Máquina De Soplado Botellas Completamente Automática De Botellas PET
- Adecuado para Volumen de Botella: 20ml—2000ml
- Cuello de botella adecuado: 18–38 mm.
- Capacidad de Producción: 2,000-8,000BPH
Máquina de soplado de PET Sinco
- Diseño razonable
- Alto rendimiento
- Funciona sin problemas
- Alta estabilidad
- Ahorro de energía
- Conducción servo
- Operación fácil
- Soporte postventa completo
- Competitive Price
- Parámetros técnicos
- Description
- Video
Model | Unit | SC-F2-600 | SC-F2-1500 | SC-F4-600 | SC-F4-1500 | SC-F6-600 | SC-F6-1500 | SC-F8 | |||
Clamping System | Number ofcavity | cavities | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
Clamping force | KG | 35000 | 45000 | 40000 | 48000 | 56000 | 65000 | 75000 | |||
Mold stroke | mm | 90 | 125 | 90 | 125 | 90 | 125 | 90 | |||
Stretching stroke | mm | 260 | 330 | 260 | 330 | 260 | 330 | 260 | |||
Bottom stroke | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Central distance | mm | 76.2 | 114.3 | 76.2 | 114.3 | 76.2 | 114.3 | 76.2 | |||
Number of preform holder | PCS | 68 | 68 | 96 | 96 | 106 | 106 | 126 | |||
Made Container | Max.container volume | ml | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | ||
Max.container height | mm | 260 | 330 | 260 | 330 | 260 | 330 | 330 | |||
Max.container diameter | mm | 68 | 105 | 68 | 105 | 68 | 105 | 68 | |||
Max.prefrom height | mm | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 120 | |||
Max.neck diameter | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Theoretical Output | B/Hr | 2500 | 2000 | 4500 | 4000 | 7200 | 5000 | 10000 | |||
Electrical System | Number of heating oven | PCS | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Number of lamp | PCS | 2×8 | 2×8 | 4×8 | 4×8 | 6×8 | 6×8 | 6×8 | |||
Heating power | KW | 24 | 48 | 56 | 72 | 64 | 96 | 96 | |||
Installed power | KW | 26 | 50 | 60 | 80 | 69.5 | 100 | 100 | |||
Voltage ( or Customization) | Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |||
Air System | Operating pressure | mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | ||
Blowing pressure | mpa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |||
High pressure air consumption | L/min | 2.4/30 | 2.4/30 | 3.6/30 | 4.0/30 | 6.0/30 | 8.0/30 | 8.0/30 | |||
Chiller System | Temperature | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | |||
Pressure | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
Rated power | HP | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |||
Machine | Machine dimension | M | 2.5X1.5X20 | 3.0X1.5X20 | 3.6×1.5×2.2 | 3.6×2.2×2.2 | 4.0×2.1×2.2 | 5.8×2.1×2.2 | 5.8×2.1×2.2 | ||
Machine weight | KG | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | 7000 |
Esta seria máquina de soplado es adecuada para producir botellas de PET de pequeño volumen, como botellas de agua desinfectante y botellas de desinfectante de manos para resistir el nuevo coronavirus.El sistema de transporte servo con alta precisión de posición, velocidad rápida y buena estabilidad.
En esta máquina, muchos clientes la ejecutan para hacer botellas de agua mineral, botellas de jugo. Y esto es muy popular en la bebida presentada. Podemos realizar la configuración más adecuada según su requerimiento en su nuevo proyecto.
Máquina sopladora de PET completamente automática Sinco
La máquina sopladora de PET completamente automática Sinco es especial para la fabricación de botellas de PET, botellas de agua mineral, botellas de agua potable, botellas de jugo, botellas de bebidas carbonatadas y botellas de aceite comestible. Tenemos cuatro tipos de máquinas de soplado, 2-8 cavidades con capacidad de 2000-10000 botellas por hora. Para más detalles, contáctenos ahora.